Sitemizin değerli misafirleri, bir avukatla yüz yüze görüşmek istiyor ancak randevuya gelme imkanınız yoksa ücretli görüntülü görüşme talebinde bulunabilir ve tüm sorularınıza cevap alabilirsiniz. Danışma avukat Timurkhojaev Sherzod Shavkatovich (Avukatlik ruhsat numarası TN 000166) tarafından yürütülür, bunun için web sitesinde özel bir form doldurup göndermeniz gerekir, danışma için bir görüntülü video iletişim kanalı (ZOOM, Telegram, WhatsApp) kullanılacaktır. Tüm detaylar +99894 6860666 numaralı telefondan netleştirilebilir. Fiyat: fiyat isteyin
ДИНАМИКА МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ И ПОСОБИЙ
ДО 1 АВГУСТА 2019 ГОДА
Дата введения | Минимальный размер | Регламентирующий нормативный акт | |||
заработной платы | пенсии по возрасту | пособия инвалидам с детства | пособия престарелым и нетрудо-способным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы | ||
01.08.2019 | 223 000 сум. | 436 150 сум | 436 150 сум. | 267 650 сум. | Указ Президента РУз от 12.07.2019 г. N УП-5765 |
01.11.2018 | 202 730 сум. | 396 500 сум | 396 500 сум. | 243 300 сум. | Указ Президента РУз от 13.10.2018 г. N УП-5553 |
15.07.2018 | 184 300 сум. | 360 460 сум. | 360 460 сум. | 221 190 сум. | Указ Президента РУз от 02.07.2018 г. N УП-5469 |
01.12.2017 | 172 240 сум. | 336 880 сум. | 336 880 сум. | 206 720 сум. | Указ Президента РУз от 20.11.2017 г. N УП–5245 |
01.10.2016 | 149 775 сум. | 292 940 сум. | 292 940 сум. | 179 755 сум. | Указ Президента РУз от 22.08.2016 г. N УП-4822 |
01.09.2015 | 130 240 сум. | 254 730 сум. | 254 730 сум. | 156 310 сум. | Указ Президента РУз от 26.08.2015 г. N УП-4751 |
15.12.2014 | 118 400 сум. | 231 575 сум. | 231 575 сум. | 142 100 сум. | Указ Президента РУз от 21.11.2014 г. N УП-4672 |
01.09.2014 | 107 635 сум. | 210 525 сум. | 210 525 сум. | 129 180 сум. | Указ Президента РУз от 31.07.2014 г. N УП-4639 |
15.12.2013 | 96 105 сум. | 187 970 сум. | 187 970 сум. | 115 340 сум. | Указ Президента РУз от 02.12.2013 г. N УП-4582 |
15.08.2013 | 91 530 сум. | 179 020 сум. | 179 020 сум. | 109 850 сум. | Указ Президента РУз от 11.07.2013 г. N УП-4547 |
01.12.2012 | 79 590 сум. | 155 670 сум. | 155 670 сум. | 95 520 сум. | Указ Президента РУз от 09.11.2012 г. N УП-4482 |
01.08.2012 | 72 355 сум. | 141 520 сум. | 141 520 сум. | 86 835 сум. | Указ Президента РУз от 05.07.2012 г. N УП-4450 |
01.12.2011 | 62 920 сум. | 123 060 сум. | 123 060 сум. | 75 510 сум. | Указ Президента РУз от 03.11.2011 г. N УП-4377 |
01.08.2011 | 57 200 сум. | 111 875 сум. | 111 875 сум. | 68 645 сум. | Указ Президента РУз от 07.07.2011 г. N УП-4332 |
01.12.2010 | 49 735 сум. | 97 285 сум. | 97 285 сум. | 59 690 сум. | Указ Президента РУз от 15.11.2010 г. N УП-4253 |
01.08.2010 | 45 215 сум. | 88 845 сум. | 88 845 сум. | 54 265 сум. | Указ Президента РУз от 09.07.2010 г. N УП-4224 |
01.12.2009 | 37 680 сум. | 74 660 сум. | 74 660 сум. | 45 220 сум. | Указ Президента РУз от 16.11.2009 г. N УП-4152 |
01.08.2009 | 33 645 сум. | 66 660 сум. | 66 660 сум. | 40 375 сум. | Указ Президента РУз от 08.07.2009 г. N УП-4119 |
16.11.2008 | 28 040 сум. | 55 550 сум. | 55 550 сум. | 33 645 сум. | Указ Президента РУз от 22.10.2008 г. N УП-4042 |
01.09.2008 | 25 040 сум. | 49 600 сум. | 49 600 сум. | 30 040 сум. | Указ Президента РУз от 21.07.2008 г. N УП-4014 |
01.04.2008 | 20 865 сум. | 41 330 сум. | 41 330 сум. | 25 030 сум. | Указ Президента РУз от 05.03.2008 г. N УП-3972 |
16.11.2007 | 18 630 сум. | 36 900 сум. | 36 900 сум. | 22 350 сум. | Указ Президента РУз от 23.10.2007 г. N УП-3931 |
01.08.2007 | 15 525 сум. | 30 750 сум. | 30 750 сум. | 18 625 сум. | Указ Президента РУз от 10.07.2007 г. N УП-3889 |
01.11.2006 | 12 420 сум. | 24 600 сум. | 24 600 сум. | 14 900 сум. | Указ Президента РУз от 12.10.2006 г. N УП-3808 |
01.07.2006 | 10 800 сум. | 21 395 сум. | 21 395 сум. | 12 960 сум. | Указ Президента РУз от 09.06.2006 г. N УП-3761 |
01.10.2005 | 9 400 сум. | 18 605 сум. | 18 605 сум. | 11 270 сум. | Указ Президента РУз от 14.09.2005 г. N УП-3659 |
01.05.2005 | 7 835 сум. | 15 505 сум. | 15 505 сум. | 9 390 сум. | Указ Президента РУз от 13.04.2005 г. N УП-3596 |
01.08.2004 | 6 530 сум. | 12 920 сум. | 12 920 сум. | 7 825 сум. | Указ Президента РУз от 01.07.2004 г. N УП-3450 |
01.05.2003 | 5 440 сум. | 10 765 сум. | 10 765 сум. | 6 520 сум. | Указ Президента РУз от 02.04.2003 г. N УП-3231 |
01.08.2002 | 4 535 сум. | 8 970 сум. | 8 970 сум. | 5 435 сум. | Указ Президента РУз от 01.07.2002 г. N УП-3101 |
01.04.2002 | 3 945 сум. | 7 800 сум. | 7 800 сум. | 4 725 сум. | Указ Президента РУз от 26.03.2002 г. N УП-3045 |
01.08.2001 | 3 430 сум. | 6 780 сум. | 6 780 сум. | 4 110 сум. | Указ Президента РУз от 29.06.2001 г. N УП-2893 |
01.08.2000 | 2 450 сум. | 4 675 сум. | 4 675 сум. | 2 835 сум. | Указ Президента РУз от 23.06.2000 г. N УП-2644 |
01.08.1999 | 1 750 сум. | 3 340 сум. | 3 340 сум. | 2 025 сум. | Указ Президента РУз от 19.07.1999 г. N УП-2339 |
01.01.1999 | 1 320 сум. | 2 520 сум. | 2 520 сум. | 1 530 сум. | Указ Президента РУз от 25.11.1998 г. N УП-2144 |
01.07.1998 | 1 100 сум. | 2 100 сум. | 2 100 сум. | 1 275 сум. | Указ Президента РУз от 09.06.1998 г. N УП-2009 |
01.07.1997 | 750 сум. | 1 400 | 1 400 сум. | 850 сум. | Указ Президента РУз от 06.05.1997 г. N УП-1755 |
01.12.1996 | 600 сум. | – | – | – | Указ Президента РУз от 26.11.1996 г. N УП-1650 |
01.09.1996 | 550 сум. | 1 125 сум. | 1 125 сум. | 680 сум. | Указ Президента РУз от 24.07.1996 г. N УП-1499 |
01.04.1996 | 400 сум. | 900 сум. | 900 сум. | 550 сум. | Указ Президента РУз от 18.03.1996 г. N УП-1408 |
01.09.1995 | 250 сум. | 645 сум. | 645 сум. | 400 сум. | Указ Президента РУз от 16.08.1995 г. N УП-1213 |
01.03.1995 | 150 сум. | 430 сум. | 400 сум. | 300 сум. | Указ Президента РУз от 07.02.1995 г. N УП-1080 |
01.08.1994 | 100 сум. | 105 сум. | – | – | Указ Президента РУз от 25.07.1994 г. N УП-925 |
01.06.1994 | 70 000 сум-куп. | 75 000 сум-куп. | – | – | Указ Президента РУз от 26.05.1994 г. N УП-853 |
01.03.1994 | 45 000 сум-куп. | 48 675 сум-куп. | – | – | Указ Президента РУз от 26.02.1994 г. N УП-771 |
01.01.1994 | 30 000 сум-куп. | 32 450 сум-куп. | – | – | Указ Президента РУз от 31.12.1993 г. N УП-724 |
01.12.1993 | 24 300 сум-куп. | 26 300 сум-куп. | – | – | Указ Президента РУз от 22.11.1993 г. N УП-688 |
01.11.1993 | 16 200 сум-куп. | 17 550 сум-куп. | – | – | Указ Президента РУз от 28.10.1993 г. N УП-679 |
01.09.1993 | 13 500 сум-куп. | 14 625 сум-куп. | – | – | Указ Президента РУз от 13.09.1993 г. N УП-648 |
01.07.1993 | 11 250 сум-куп. | 12 185 сум-куп. | – | – | Указ Президента РУз от 29.06.1993 г. N УП-615 |
01.06.1993 | 7 500 руб. | 8 125 руб. | – | – | Указ Президента РУз от 28.05.1993 г. N УП-607 |
01.04.1993 | 3 000 руб. | 3 250 руб. | – | – | Указ Президента РУз от 18.03.1993 г.N УП-580 |
01.01.1993 | 2 500 руб. | 2 500 руб. | – | – | Указ Президента РУз от 29.12.1992 г. N УП-522 |
01.10.1992 | 2 000 руб. | 2 000 руб. | – | – | Указ Президента РУз от 08.10.1992 г. N УП-479 |
01.09.1992 | 1 250 руб. | 1 250 руб. | – | – | Указ Президента РУз от 25.08.1992 г. N УП-458 |
01.07.1992 | 1 000 руб. | 1 000 руб. | – | – | Указ Президента РУз от 27.06.1992 г. N УП-433 |
16.03.1992 | 550 руб. | 550 руб. | – | – | Указ Президента РУз от 26.03.1992 г. N УП-366 |
Görüntülü arama isteğinde bulunun